|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد کلی قالب | ||||
| - | ||||
| ارتفاع خانهها | ||||
| - | ||||
| تعداد خانهها | ||||
| 12 | ||||
| سایز خانهها | ||||
| قلب اول 5.5 ×6، قلب دوم 3.5 ×4، دایره اول قطر 5 سانتی متر ، دایره دوم قطر 4 سانتی متر، دایره سوم قطر 2.5 سانتی متر | ||||
| محدوده دمای قابل تحمل | ||||
| ۴۰- تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد | ||||
| قابل استفاده در | ||||
| فر، مایکروویو، فریزر، ماشین ظرفشویی | ||||
| جنس | ||||
| سیلیکون انعطافپذیر و نسوز، مناسب تماس مستقیم با مواد غذایی | ||||
جمع