|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد کلی قالب | ||||
| - | ||||
| ارتفاع خانهها | ||||
| - | ||||
| تعداد خانهها | ||||
| 16 | ||||
| سایز خانهها | ||||
| دایره اول قطر 5.5 سانتی متر، دایره دوم قطر 4.5 سانتی متر، دایره سوم قطر 3.5 سانتی متر، دایره چهارم قطر 2.5 سانتی متر | ||||
| محدوده دمای قابل تحمل | ||||
| ۴۰- تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد | ||||
| قابل استفاده در | ||||
| فر، مایکروویو، فریزر، ماشین ظرفشویی | ||||
| جنس | ||||
| سیلیکون انعطافپذیر و نسوز، مناسب تماس مستقیم با مواد غذایی | ||||
جمع