|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد کلی قالب | ||||
| 28 × 19 سانتی متر | 29 × 19 سانتی متر | 28 × 19 سانتی متر | ||
| ارتفاع خانهها | ||||
| 2 سانتی متر | 3 سانتی متر | 4 سانتی متر | ||
| تعداد خانهها | ||||
| 24 | 6 | 6 | ||
| سایز خانهها | ||||
| قطر بیضی 4 سانتی متر | قطر شیفون 7 سانتی متر | قطر فانوس 7 سانتی متر | ||
| محدوده دمای قابل تحمل | ||||
| ۴۰- تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد | ۴۰- تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد | ||
| قابل استفاده در | ||||
| فر، مایکروویو، فریزر، ماشین ظرفشویی | فر، مایکروویو، فریزر، ماشین ظرفشویی | فر، مایکروویو، فریزر، ماشین ظرفشویی | ||
| جنس | ||||
| سیلیکون انعطافپذیر و نسوز، مناسب تماس مستقیم با مواد غذایی | سیلیکون انعطافپذیر و نسوز، مناسب تماس مستقیم با مواد غذایی | سیلیکون انعطافپذیر و نسوز، مناسب تماس مستقیم با مواد غذایی | ||
جمع