| 
                                             | 
                                    ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد کلی قالب | ||||
| ارتفاع خانهها | ||||
| تعداد خانهها | ||||
| 16 | ||||
| سایز خانهها | ||||
| قلب اول 6.5 ×8.5، قلب دوم 5 ×6، قلب سوم 3.5 ×4.5، قلب چهارم 2.5 ×3.5 | ||||
| محدوده دمای قابل تحمل | ||||
| ۴۰- تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد | ||||
| قابل استفاده در | ||||
| فر، مایکروویو، فریزر، ماشین ظرفشویی | ||||
| جنس | ||||
| سیلیکون انعطافپذیر و نسوز، مناسب تماس مستقیم با مواد غذایی | ||||
جمع